BW1-457523 FKL
Product details from catalogue
BW1 - 457523 FKL
Technical datasheet:
| Cdyn | Dynamic load rating | 35 |
| Co | Static load rating | 34 |
| D | Outside diameter | 75 |
| d | Bore diameter | 45 |
| C | D-shape hole cut out dimension | 15 |
| kg | Mass | 0.345 |
| B | Width inner ring | 23 |
| α | Contact angle | 34 |
Interchange:
| OEM | Manufacturer | Comments |
|---|---|---|
| 2085190X | KUHN | |
| GB10721S03 | SNR | |
| GB12508 | KUHN | |
| PA4575002715CS | PFI | |
| PW4575002715CS | PFI |
