PCFT 15-XL INA
Product details from catalogue
PCFT15-XL INA
Housing units PCFT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, P seals
Replacements: PCFT15
| d | Bore diameter | 15 mm |
| L | Flange width | 57 mm |
| H | Height flange | 99 mm |
| U | Total height unit | 32,1 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 10.100 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 4.750 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 248 N |
| ≈m | Weight | 0,34 kg |
| J | Distance fixing bore | 76,5 mm |
| N | Fixing bore | 11,5 mm |
| n | Number of screwing holes | 2 |
| A1 | Thickness of flange | 9,5 mm |
| A2 | Distance raceway | 10 mm |
| Q | Connection thread lubrication | M6 |
| d3 | Outside diameter eccentric locking collar | 28,4 mm |
