UCF 205-14-J7 FAG
Product details from catalogue
UCF205-14-J7 FAG
Flanged housing unit UCF
| d | Bore diameter | 22,225 mm |
| L | Flange width | 95 mm |
| U | Total height unit | 35,8 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 14.000 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 7.800 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 335 N |
| ≈m | Weight | 0,87 kg |
| J | Distance fixing bore | 70 mm |
| N | Fixing bore | 12 mm |
| N1 | Distance fixing bore | 70 mm |
| n | Number of screwing holes | 4 |
| A1 | Thickness of flange | 14 mm |
| A2 | Distance raceway | 16 mm |
| B | Width | 34,1 mm |
| Q | Connection thread lubrication | M6 |
