UKF 205-J7 FAG
Product details from catalogue
UKF205-J7 FAG
Flanged housing unit UKF
| d | Bore diameter | 20,00 mm |
| L | Flange width | 95,00 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 14.000,00 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 7.800,00 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 410,00 N |
| ≈m | Weight | 0,90 kg |
| J | Distance fixing bore | 70,00 mm |
| N | Fixing bore | 12,00 mm |
| n | Number of screwing holes | 4,00 |
| A1 | Thickness of flange | 14,00 mm |
| A2 | Distance raceway | 16,00 mm |
| B | Width | 23,00 mm |
| B1 | Locking collar total width | 35,00 mm |
| d3 | Outside diameter eccentric locking collar | 38,00 mm |
