UCF 216-J7 FAG
Product details from catalogue
UCF216-J7 FAG
Flanged housing unit UCF
| d | Bore diameter | 80 mm |
| L | Flange width | 208 mm |
| U | Total height unit | 83,3 mm |
| Cr | Basic dynamic load rating, radial | 76.000 N |
| C0r | Basic static load rating, radial | 54.000 N |
| Cur | Fatigue load limit, radial | 2.190 N |
| ≈m | Weight | 7,4 kg |
| J | Distance fixing bore | 165 mm |
| N | Fixing bore | 23 mm |
| N1 | Distance fixing bore | 165 mm |
| n | Number of screwing holes | 4 |
| A1 | Thickness of flange | 24 mm |
| A2 | Distance raceway | 34 mm |
| B | Width | 83,3 mm |
| Q | Connection thread lubrication | M6 |
